Vergleichen
Was kostet Sie Ihre Buchungs-App?
Die meisten Buchungs-Apps verlangen eine Monatsgebühr, eine Gebühr pro Teammitglied oder eine Provision auf Ihre Neukunden. FreeCita verlangt nichts.
| Buchungs-App | 1 Person / Jahr | Team von 3 / Jahr | FreeCita | |
|---|---|---|---|---|
| BooksyBuchungs-App und Marktplatz für Salons und Barbershops | 420 €34,99 €/Monat + MwSt. × 12 | 612 €(34,99 € + 2 × 8 €)/Monat + MwSt. × 12 | 0 € | Details → |
| FreshaSoftware und Marktplatz für Beauty und Wellness | $239Independent-Tarif: 19,95 $/Monat × 12 (US-Preis) | $538Team-Tarif: 14,95 $ × 3 Mitglieder × 12 (US-Preis) | 0 € | Details → |
| TreatwellProvisionsbasierter Beauty-Buchungsmarktplatz | ≈1200 €*Beispiel: 10 Neukunden/Monat × 40 € × 25 % × 12 (ohne die Monatsgebühr, die nicht veröffentlicht ist) | ≈1200 €*Gleiches Beispiel: Die Provision hängt nicht von der Teamgröße ab | 0 € | Details → |
| CalendlyTool zur Terminplanung für Meetings | $120Standard: 10 $/Monat bei jährlicher Abrechnung × 12 | $576Teams: 16 $ × 3 Plätze × 12 (jährliche Abrechnung) | 0 € | Details → |
| SimplyBook.meKonfigurierbares Online-Buchungssystem | $143Basic: 11,90 $/Monat bei jährlicher Abrechnung × 12 (100 Buchungen/Monat) | $299Standard: 24,90 $/Monat bei jährlicher Abrechnung × 12 (500 Buchungen/Monat) | 0 € | Details → |
| Acuity SchedulingTerminplanung von Squarespace | $192Emerging: 16 $/Monat bei jährlicher Abrechnung × 12 | $324Growing: 27 $/Monat bei jährlicher Abrechnung × 12 (bis zu 6 Kalender) | 0 € | Details → |
| KoiboxSpanische Verwaltungssoftware für Salons und Kosmetikstudios | 180 €Lite-Tarif (erster mit Online-Buchung): 15 €/Monat × 12 | 360 €Basic-Tarif (App, SMS und Statistiken): 30 €/Monat × 12 | 0 € | Details → |
| FlowwwSpanische Verwaltungssoftware für ästhetische Kliniken und Kosmetikstudios | 958 €Erstes Jahr: Boss-Tarif 59 € + Online-Buchungsmodul 5 € pro Monat × 12 + 190 € Einrichtung (zzgl. MwSt.) | 958 €Gleich: Die Lizenz gilt pro Standort mit unbegrenzten Nutzern | 0 € | Details → |
| DoctoraliaGesundheitsverzeichnis und Online-Buchung für Gesundheitsberufe | 1068 €Starter-Tarif: 89 €/Monat + MwSt. × 12 (jährliche Abrechnung, Listenpreis) | 3204 €3 Fachkräfte × Starter (Klinik-Tarife werden separat angeboten) | 0 € | Details → |
| Square CitasTerminbuchung vom Zahlungssystem Square | 0 €Kostenloser Tarif: ein Teammitglied, keine automatischen Bestätigungen | 228 €Plus-Tarif (mehrere Mitarbeitende): 19 €/Monat + MwSt. × 12 pro Standort | 0 € | Details → |
| VagaroSoftware und Marktplatz für Salons, Spas und Fitnessstudios (USA) | $36030 $/Monat für 1 Kalender × 12 (US-Listenpreis) | $600(30 $ + 2 × 10 $)/Monat × 12 | 0 € | Details → |
| ReservioOnline-Buchungssystem mit begrenztem kostenlosem Tarif | $120Starter (200 Buchungen/Monat): 10 $/Nutzer pro Monat × 12 | $360Starter: 10 $ × 3 Nutzer × 12 | 0 € | Details → |
Preise geprüft am 15 Nov. 2026 aus öffentlichen Quellen, die auf jeder Vergleichsseite genannt sind. Sie können je nach Land, Tarif, Steuern und Währung abweichen und sich ändern. Provisionsbasierte Zahlen sind Beispiele. Alle Marken gehören ihren Inhabern; FreeCita ist mit ihnen nicht verbunden. * Beispiel: Provision für 10 Neukunden pro Monat zu je 40 €.
FreeCita vs Booksy
Buchungs-App und Marktplatz für Salons und Barbershops
Sparen Sie bis zu 612 € / JahrFreeCita vs Fresha
Software und Marktplatz für Beauty und Wellness
Sparen Sie bis zu $538 / JahrFreeCita vs Treatwell
Provisionsbasierter Beauty-Buchungsmarktplatz
Sparen Sie bis zu ≈1200 €* / JahrFreeCita vs Calendly
Tool zur Terminplanung für Meetings
Sparen Sie bis zu $576 / JahrFreeCita vs SimplyBook.me
Konfigurierbares Online-Buchungssystem
Sparen Sie bis zu $299 / JahrFreeCita vs Acuity Scheduling
Terminplanung von Squarespace
Sparen Sie bis zu $324 / JahrFreeCita vs Koibox
Spanische Verwaltungssoftware für Salons und Kosmetikstudios
Sparen Sie bis zu 360 € / JahrFreeCita vs Flowww
Spanische Verwaltungssoftware für ästhetische Kliniken und Kosmetikstudios
Sparen Sie bis zu 958 € / JahrFreeCita vs Doctoralia
Gesundheitsverzeichnis und Online-Buchung für Gesundheitsberufe
Sparen Sie bis zu 3204 € / JahrFreeCita vs Square Citas
Terminbuchung vom Zahlungssystem Square
Sparen Sie bis zu 228 € / JahrFreeCita vs Vagaro
Software und Marktplatz für Salons, Spas und Fitnessstudios (USA)
Sparen Sie bis zu $600 / JahrFreeCita vs Reservio
Online-Buchungssystem mit begrenztem kostenlosem Tarif
Sparen Sie bis zu $360 / JahrBehalten Sie Ihr Geld. Behalten Sie Ihre Kunden.
Ihre eigene Buchungsseite, unbegrenzte Buchungen und unbegrenzt viele Teammitglieder. Kein Abo, keine Provision, kein Vertrag.
Erstellen Sie Ihre kostenlose Buchungsseite