Comparer
Combien vous coûte votre application de réservation ?
La plupart des applications de réservation facturent un abonnement mensuel, des frais par membre d'équipe ou une commission sur vos nouveaux clients. FreeCita ne facture rien.
| Application de réservation | 1 personne / an | Équipe de 3 / an | FreeCita | |
|---|---|---|---|---|
| BooksyApplication de réservation et plateforme pour salons et barbiers | 420 €34,99 €/mois HT × 12 | 612 €(34,99 € + 2 × 8 €)/mois HT × 12 | 0 € | Détails → |
| FreshaLogiciel et plateforme pour la beauté et le bien-être | $239Offre Independent : 19,95 $/mois × 12 (prix États-Unis) | $538Offre Team : 14,95 $ × 3 membres × 12 (prix États-Unis) | 0 € | Détails → |
| TreatwellPlateforme de réservation beauté à la commission | ≈1200 €*Exemple : 10 nouveaux clients/mois × 40 € × 25 % × 12 (hors abonnement mensuel, non publié) | ≈1200 €*Même exemple : la commission ne dépend pas de la taille de l'équipe | 0 € | Détails → |
| CalendlyOutil de planification de réunions | $120Standard : 10 $/mois facturés à l'année × 12 | $576Teams : 16 $ × 3 postes × 12 (facturation annuelle) | 0 € | Détails → |
| SimplyBook.meSystème de réservation en ligne configurable | $143Basic : 11,90 $/mois facturés à l'année × 12 (100 réservations/mois) | $299Standard : 24,90 $/mois facturés à l'année × 12 (500 réservations/mois) | 0 € | Détails → |
| Acuity SchedulingPrise de rendez-vous par Squarespace | $192Emerging : 16 $/mois facturés à l'année × 12 | $324Growing : 27 $/mois facturés à l'année × 12 (jusqu'à 6 calendriers) | 0 € | Détails → |
| KoiboxLogiciel de gestion espagnol pour salons et instituts de beauté | 180 €Offre Lite (la première avec réservation en ligne) : 15 €/mois × 12 | 360 €Offre Basic (app, SMS et statistiques) : 30 €/mois × 12 | 0 € | Détails → |
| FlowwwLogiciel de gestion espagnol pour cliniques esthétiques et instituts de beauté | 958 €Première année : offre Boss 59 € + module de réservation en ligne 5 € par mois × 12 + 190 € d'installation (HT) | 958 €Identique : la licence est par centre avec utilisateurs illimités | 0 € | Détails → |
| DoctoraliaAnnuaire de santé et réservation en ligne pour professionnels de santé | 1068 €Offre Starter : 89 €/mois HT × 12 (facturation annuelle, prix catalogue) | 3204 €3 spécialistes × Starter (les offres clinique sont sur devis) | 0 € | Détails → |
| Square CitasRendez-vous par le système de paiement Square | 0 €Offre gratuite : un employé, sans confirmations automatiques | 228 €Offre Plus (plusieurs employés) : 19 €/mois HT × 12 par établissement | 0 € | Détails → |
| VagaroLogiciel et plateforme pour salons, spas et salles de sport (États-Unis) | $36030 $/mois pour 1 calendrier × 12 (prix catalogue États-Unis) | $600(30 $ + 2 × 10 $)/mois × 12 | 0 € | Détails → |
| ReservioSystème de réservation en ligne avec une offre gratuite limitée | $120Starter (200 réservations/mois) : 10 $/utilisateur par mois × 12 | $360Starter : 10 $ × 3 utilisateurs × 12 | 0 € | Détails → |
Prix vérifiés le 15 nov 2026 à partir des sources publiques citées sur chaque page de comparaison. Ils peuvent varier selon le pays, l'offre, les taxes et la devise, et peuvent changer. Les montants basés sur des commissions sont des exemples. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires ; FreeCita n'y est pas affilié. * Exemple : commission sur 10 nouveaux clients par mois à 40 €.
FreeCita vs Booksy
Application de réservation et plateforme pour salons et barbiers
Économisez jusqu'à 612 € / anFreeCita vs Fresha
Logiciel et plateforme pour la beauté et le bien-être
Économisez jusqu'à $538 / anFreeCita vs Treatwell
Plateforme de réservation beauté à la commission
Économisez jusqu'à ≈1200 €* / anFreeCita vs Calendly
Outil de planification de réunions
Économisez jusqu'à $576 / anFreeCita vs SimplyBook.me
Système de réservation en ligne configurable
Économisez jusqu'à $299 / anFreeCita vs Acuity Scheduling
Prise de rendez-vous par Squarespace
Économisez jusqu'à $324 / anFreeCita vs Koibox
Logiciel de gestion espagnol pour salons et instituts de beauté
Économisez jusqu'à 360 € / anFreeCita vs Flowww
Logiciel de gestion espagnol pour cliniques esthétiques et instituts de beauté
Économisez jusqu'à 958 € / anFreeCita vs Doctoralia
Annuaire de santé et réservation en ligne pour professionnels de santé
Économisez jusqu'à 3204 € / anFreeCita vs Square Citas
Rendez-vous par le système de paiement Square
Économisez jusqu'à 228 € / anFreeCita vs Vagaro
Logiciel et plateforme pour salons, spas et salles de sport (États-Unis)
Économisez jusqu'à $600 / anFreeCita vs Reservio
Système de réservation en ligne avec une offre gratuite limitée
Économisez jusqu'à $360 / anGardez votre argent. Gardez vos clients.
Votre propre page de réservation, réservations illimitées et membres d'équipe illimités. Sans abonnement, sans commission, sans engagement.
Créez votre page de réservation gratuite