Comparar
Quant et costa la teva app de reserves?
La majoria d'apps de reserves cobren una quota mensual, un import per cada membre de l'equip o una comissió pels teus clients nous. Freecita no cobra res.
| App de reserves | 1 persona / any | Equip de 3 / any | Freecita | |
|---|---|---|---|---|
| BooksyApp de reserves i marketplace per a salons i barberies | 420 €34,99 €/mes + IVA × 12 | 612 €(34,99 € + 2 × 8 €)/mes + IVA × 12 | 0 € | Detalls → |
| FreshaProgramari i marketplace per a bellesa i benestar | $239Pla Independent: 19,95 $/mes × 12 (preu EUA) | $538Pla Team: 14,95 $ × 3 membres × 12 (preu EUA) | 0 € | Detalls → |
| TreatwellMarketplace de reserves de bellesa amb comissió | ≈1200 €*Exemple: 10 clients nous/mes × 40 € × 25 % × 12 (sense comptar la quota mensual, que no es publica) | ≈1200 €*Mateix exemple: la comissió no depèn de la mida de l'equip | 0 € | Detalls → |
| CalendlyEina d'agenda per a reunions | $120Standard: 10 $/mes amb pagament anual × 12 | $576Teams: 16 $ × 3 places × 12 (pagament anual) | 0 € | Detalls → |
| SimplyBook.meSistema de reserves en línia configurable | $143Basic: 11,90 $/mes amb pagament anual × 12 (100 reserves/mes) | $299Standard: 24,90 $/mes amb pagament anual × 12 (500 reserves/mes) | 0 € | Detalls → |
| Acuity SchedulingAgenda de cites de Squarespace | $192Emerging: 16 $/mes amb pagament anual × 12 | $324Growing: 27 $/mes amb pagament anual × 12 (fins a 6 calendaris) | 0 € | Detalls → |
Preus consultats el 14 nov 2026 a les fonts públiques indicades a cada pàgina de comparació. Poden variar segons el país, el pla, els impostos i la moneda, i poden canviar. Les xifres basades en comissions són exemples. Totes les marques pertanyen als seus propietaris; Freecita no hi té cap relació. * Exemple: comissió per 10 clients nous al mes de 40 €.
Freecita vs Booksy
App de reserves i marketplace per a salons i barberies
Estalvia fins a 612 € l'anyFreecita vs Fresha
Programari i marketplace per a bellesa i benestar
Estalvia fins a $538 l'anyFreecita vs Treatwell
Marketplace de reserves de bellesa amb comissió
Estalvia fins a ≈1200 €* l'anyFreecita vs Calendly
Eina d'agenda per a reunions
Estalvia fins a $576 l'anyFreecita vs SimplyBook.me
Sistema de reserves en línia configurable
Estalvia fins a $299 l'anyFreecita vs Acuity Scheduling
Agenda de cites de Squarespace
Estalvia fins a $324 l'anyQueda't els diners. Queda't els clients.
La teva pròpia pàgina de reserves, reserves il·limitades i equip il·limitat. Sense subscripció, sense comissions, sense permanència.
Crea la teva pàgina de reserves gratis